关于重庆=北京等航段基础票价的公示
我公司依照相关要求,拟调整重庆=北京等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆=北京 | 2860 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
2 | 长春=三亚 | 3630 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
3 | 沈阳=三亚 | 3400 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
4 | 重庆=西双版纳 | 1630 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
5 | 哈尔滨=三亚 | 3820 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
6 | 三亚=太原 | 2830 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
7 | 成都=海口 | 2530 | 2022年11月24日 | 2022年11月30日 |
四川航空股份有限公司
2022年11月17日