关于成都=珠海等航段基础票价的公示
我公司依照相关要求,拟调整成都=珠海等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都=珠海 | 1870 | 2022年6月16日 | 2022年6月22日 | |
2 | 乌鲁木齐=南宁 | 3080 | 2022年6月16日 | 2022年6月22日 | |
3 | 成都=武汉 | 1610 | 9.79% | 2022年6月16日 | 2022年6月23日 |
4 | 重庆=厦门 | 1680 | 10.00% | 2022年6月16日 | 2022年6月23日 |
5 | 昆明=拉萨 | 2480 | 2022年6月16日 | 2022年6月24日 | |
6 | 杭州=贵阳 | 1700 | 2022年6月16日 | 2022年6月24日 | |
7 | 乌鲁木齐=绵阳 | 2390 | 2022年6月16日 | 2022年6月24日 | |
8 | 乌鲁木齐=汕头 | 3460 | 2022年6月14日 | 2022年6月20日 |
四川航空股份有限公司
2022年6月7日