关于调整成都=沈阳等航段基础票价的函
我公司依照相关要求,拟调整成都=沈阳等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 涨幅 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都=沈阳 | 2690 | 9.80% | 2022年5月18日 | 2022年5月24日 |
2 | 成都=天津 | 2610 | 9.66% | 2022年5月18日 | 2022年5月24日 |
3 | 成都=宁波 | 2140 | 9.74% | 2022年5月18日 | 2022年5月25日 |
4 | 成都=青岛 | 2230 | 9.85% | 2022年5月18日 | 2022年5月25日 |
5 | 成都=揭阳潮汕 | 1850 | 9.47% | 2022年5月18日 | 2022年5月26日 |
6 | 成都=福州 | 2110 | 9.90% | 2022年5月18日 | 2022年5月26日 |
7 | 重庆=攀枝花 | 1690 | 9.74% | 2022年5月18日 | 2022年5月26日 |
四川航空股份有限公司
2022年5月11日