关于成都=杭州等航段基础票价的公示
我公司依照相关要求,拟调整成都=杭州等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 涨幅 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都=杭州 | 2690 | 9.80% | 2022年5月12日 | 2022年5月17日 |
2 | 成都=拉萨 | 2840 | 9.65% | 2022年5月12日 | 2022年5月17日 |
3 | 成都=乌鲁木齐 | 3140 | 9.79% | 2022年5月12日 | 2022年5月18日 |
4 | 成都=无锡 | 2090 | 10.00% | 2022年5月12日 | 2022年5月18日 |
5 | 重庆=北京 | 2610 | 9.66% | 2022年5月12日 | 2022年5月19日 |
6 | 重庆=拉萨 | 2730 | 9.64% | 2022年5月12日 | 2022年5月19日 |
7 | 成都=合肥 | 1720 | 9.55% | 2022年5月12日 | 2022年5月20日 |
四川航空股份有限公司
2022年5月5日